Поропермеаметр
Поропермеаметр PERM Inc. Instruments — это универсальный прибор, способный проводить измерения пористости, а также измерения проницаемости с использованием стационарного (steady-state) или нестационарного (unsteady-state) методов. Прибор поддерживает различные уровни автоматизации, что позволяет адаптировать его под любой бюджет. К основным возможностям прибора относятся:
Измерение пористости
- Может проводиться как с применением давления обжима, так и без него.
- Позволяет определить объем пустот (пор) в образце относительно его общего объема.
Измерение проницаемости
- Стационарный метод (Steady-State): подходит для образцов с высокой и средней проницаемостью. В этом методе создается постоянный перепад давления, и измеряется установившийся поток жидкости или газа.
- Нестационарный метод (Unsteady-State): включает методы, такие как падение давления (fall-off) или импульсное затухание (pulse-decay), которые подходят для образцов с низкой проницаемостью.
Гибкость в размерах образцов
- Прибор оснащен двумя держателями для образцов, что позволяет работать с образцами разных размеров.
Уровни автоматизации
- Ручной гидравлический насос: бюджетный вариант с ручным управлением давлением.
- Пневматический насос (воздушный привод): более продвинутый вариант с автоматическим приложением давления.
- Все остальные процессы (измерение давления, расхода, сбор данных) полностью автоматизированы для удобства пользователя.
Полуавтоматический поропермеаметр для стационарных измерений (Semi-Automated Steady-State Poropermeameter)
| Технические характеристики | |
| Диапазон измерения проницаемости | от 0.001 мД до 15 Д (миллидарси до дарси). |
| Давление обжима | до 10,000 psi. |
| Диаметр держателя образца | 1.0" или 1.5" (дюймов). |
| Длина держателя образца | до 4.0" (дюймов). |
| Поровое давление | до 500 psi. |
| Точность измерения давления | 0.1% от полной шкалы (FS). |
| Точность измерения расхода | 1.5%. |
| Диапазон измерения расхода | 0-50 SCCM и 0-5000 SCCM (стандартных кубических сантиметров в минуту). |
| Электрические требования | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц. |
| Потребляемая мощность | 250 Вт (в режиме ожидания) и 500 Вт (в рабочем режиме). |
| Диапазон измерения пористости | 0.1% - 40%. |
| Метод измерения пористости | Газовое расширение (gas expansion). |
| Измерение пористости под давлением | Поддерживается. |
| Насос | Ручной гидравлический. |
| Метод измерения проницаемости | Стационарный метод (Steady-State Technique). |
| Рабочий газ | Азот (Nitrogen) и Гелий (Helium). |
Полуавтоматический поропермеаметр для метода падения давления (Semi-Automated Fall-Off Poropermeameter)
| Технические характеристики | |
| Диапазон измерения проницаемости | от 0.001 мД до 15 Д (миллидарси до дарси). |
| Давление обжима | до 10,000 psi. |
| Диаметр держателя образца | 1.0" или 1.5" (дюймов). |
| Длина держателя образца | до 4.0" (дюймов). |
| Поровое давление | до 200 psi. |
| Точность измерения давления | 0.1% от полной шкалы (FS). |
| Точность измерения расхода | 1.5%. |
| Электрические требования | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц. |
| Потребляемая мощность | 250 Вт (в режиме ожидания) и 500 Вт (в рабочем режиме). |
| Диапазон измерения пористости | 0.1% - 40%. |
| Метод измерения пористости | Газовое расширение (gas expansion). |
| Измерение пористости без давления | Поддерживается. |
| Насос | Ручной гидравлический. |
| Метод измерения проницаемости | Нестационарный метод (Unsteady-State Technique) — метод падения давления (Fall-Off). |
| Рабочий газ | Азот (Nitrogen) и Гелий (Helium). |
Автоматический поропермеаметр для стационарных измерений (Automated Steady-State Poropermeameter)
| Технические характеристики | |
| Диапазон измерения проницаемости | от 0.001 мД до 15 Д (миллидарси до дарси). |
| Давление обжима | до 10,000 psi. |
| Диаметр держателя образца | 1.0" или 1.5" (дюймов). |
| Длина держателя образца | до 4.0" (дюймов). |
| Поровое давление | до 500 psi. |
| Точность измерения давления | 0.1% от полной шкалы (FS). |
| Точность измерения расхода | 1.0%. |
| Диапазон измерения расхода | 0-20 SCCM, 0-500 SCCM и 0-10,000 SCCM (стандартных кубических сантиметров в минуту). |
| Электрические требования | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц. |
| Потребляемая мощность | 250 Вт (в режиме ожидания) и 500 Вт (в рабочем режиме). |
| Диапазон измерения пористости | 0.1% - 60%. |
| Метод измерения пористости | Газовое расширение (gas expansion). |
| Измерение пористости без давления | Поддерживается. |
| Насос | Пневматический (воздушный привод). |
| Метод измерения проницаемости | Стационарный метод (Steady-State Technique). |
| Рабочий газ | Азот (Nitrogen) и Гелий (Helium). |
Автоматический поропермеаметр для метода падения давления (Automated Fall-Off Poropermeameter)
| Технические характеристики | |
| Диапазон измерения проницаемости | от 0.001 мД до 15 Д (миллидарси до дарси). |
| Давление обжима | до 10,000 psi. |
| Диаметр держателя образца | 1.0" или 1.5" (дюймов). |
| Длина держателя образца | до 4.0" (дюймов). |
| Поровое давление | до 200 psi. |
| Точность измерения давления | 0.1% от полной шкалы (FS). |
| Электрические требования | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц. |
| Потребляемая мощность | 250 Вт (в режиме ожидания) и 500 Вт (в рабочем режиме). |
| Диапазон измерения пористости | 0.1% - 60%. |
| Метод измерения пористости | Газовое расширение (gas expansion). |
| Измерение пористости под давлением | Поддерживается. |
| Насос | Пневматический (воздушный привод). |
| Метод измерения проницаемости | Нестационарный метод (Unsteady-State Technique) — метод падения давления (Fall-Off). |
| Рабочий газ | Азот (Nitrogen) и Гелий (Helium). |
Поропермеаметр с пробником (Probe Poropermeameter)
| Технические характеристики | ||
| Диапазон измерения проницаемости | от 1 мД до 10 Д (миллидарси до дарси). | |
| Давление обжима | Нет. | |
| Диаметр держателя образца | 0.5" или 4.0" (дюймов). | |
| Длина держателя образца | до 4.0" (дюймов). | |
| Поровое давление | до 100 psi. | |
| Точность измерения давления | 0.1% от полной шкалы (FS). | |
| Электрические требования | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц. | |
| Потребляемая мощность | 100 Вт (в режиме ожидания) и 350 Вт (в рабочем режиме). | |
| Диапазон измерения пористости | 0.1% - 40%. | |
| Метод измерения пористости | Газовое расширение (gas expansion). | |
| Метод измерения проницаемости | Нестационарный метод (Unsteady-State Technique). | |
| Тип газа | Азот (Nitrogen) и Гелий (Helium). | |
| Режим работы | Стационарный и мобильный (для полевого использования). | |